קאָד | דעטאַילס | 12 אינטש | 14 אינטש | 16 אינטש | 18 אינטש |
A | האַנדלעבאַר צו ערד | 63-70 סענטימעטער | 66-73 סענטימעטער | 76-84 סענטימעטער | 81-89 סענטימעטער |
B | גאַנץ לענג | 88 סענטימעטער | 100 סענטימעטער | 115 סענטימעטער | 121 סענטימעטער |
C | אַוועקזעצן צו ערד | 42-48 סענטימעטער | 43-49 סענטימעטער | 46-53 סענטימעטער | 51-58 סענטימעטער |
D | דיאַמעטער פון ראָד | 30קם | 35cm | 38 סענטימעטער | 42 סענטימעטער |
טיפּ | XB-010 |
גרייס | 12"14"16"18"20" |
פאַרב | רויט, אָדער ווי דיין דאַרפֿן |
ראַם | הויך טשאַד שטאָל וועלדינג ראַם |
שעפּן באַר | קאָווע שעפּן באַר מיט ינווייראַנמענאַל פרייַנדלעך מאַטעריאַלס |
גריפּ | ענוויראָנמענטאַל פרייַנדלעך |
פראָנט ברייק | V-טאָרמאָז |
דערציען טאָרמאָז | V-טאָרמאָז |
טאָרמאָז הייבער | במקס, ל / ר פּלאַסטיק |
רים | שטאָל / אייַזן |
רעדעל | 2.125 רייַף |
קייט דעקן | פול קייט דעקן |
אַוועקזעצן פּאָסטן | מיט זיכערקייַט אַרייַנלייגן מאַרקס, אלנגעוויקלט מיט פּע פּינע |
שנעל מעלדונג | שטאָל |
זאָטל | פּאָרטאַטיוו זאָטל |
טרעטלען | וו / רעפלעקטאָרס מיט באַללס |
טראַינינג ראָד | שטאָל פוס & פּלאַסטיק טריינינג רייַף |
בלאָטע | פּלאַסטיק |
וואָג | 11 קג |
פּעקל | 100% קקד, 50% סקד, 85% סקד, א / ב באָקסעס; 1 פּקס / קאַרטאַן, 2 פּקס / קאַרטאַן, 4 פּקס / קאַרטאַן אָדער ווי איר דאַרפֿן |
-
12 ~ 20 אינטש הייס פאַרקויף וועלאָסיפּעד / טשיינאַ פאַבריק וואָס ...
-
קינדער וועלאָסיפּעד / פלאַשינג טראַינינג ראָד / 2 וואָס ...
-
2021 ביליק קינדער וועלאָסיפּעד / אָעם / אָדם / יינגל ...
-
בעיבי בייק / 2 ווילז בייק / אָעם% אָדם פאַקטאָרי / טשי ...
-
XB-016, 12 14 16 18 20 אינטש קינד וועלאָסיפּעד, מיט ...
-
XB-026, אַלומינום פלאַש, יינגלעך וועלאָסיפּעד,